KSS – BAN HÀNH DANH MỤC GIAO DỊCH KÝ QUỸ MỚI
Kính gửi Quý Khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) xin thông báo:
Từ ngày 09/06/2023, KSS ban hành Danh mục giao dịch ký quỹ (margin) mới gồm 09 mã chứng khoán như sau:
STT | Mã CK | Tên Công ty | Tỉ lệ ký quỹ |
1 | AGG | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 100% |
2 | DGC | Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 100% |
3 | DPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 100% |
4 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty CP | 100% |
5 | GMD | Công ty Cổ phần GEMADEPT | 100% |
6 | PC1 | Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 | 100% |
7 | VPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 100% |
8 | SHI | Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 100% |
9 | SCG | Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG | 50% |
Trân trọng thông báo,